Preisliste Kurzcamping
Buchungsanfragen bitte über unsere Kontaktseite.
| Position | Preis/Nacht |
|---|---|
| Erwachsene und Kinder ab 14 Jahren | 8,50 EUR |
| Kinder (4 – 13 Jahre) | 5,50 EUR |
| Kinder (0 – 3 Jahre) | frei |
| Stellplatz | 9,50 EUR |
| Hund | 3,50 EUR |
| Parkplatz Auto | 4,00 EUR |
| Parkplatz Motorrad | 3,00 EUR |
| Strom | 4,50 EUR |
| Dusche (ein Duschgang; über Münzautomat) | 1,00 EUR |
| Waschmaschine (ein Waschgang; über Münzautomat; je nach Laufzeit) | ~3,00 EUR |
| Trockner (eine Füllung; über Münzautomat; je nach Laufzeit) | ~3,00 EUR |
Preisliste Saisoncamping
Bei Saisonstellplätzen arbeiten wir mit Pauschalpreisen. Schreib uns eine Nachricht oder ruf uns an, gerne machen Dir ein unverbindliches Angebot.
Preisliste Dauercamping
Jahresplatz für bis zu zwei Erwachsene und zwei Kinder. Nutzung der Einrichtungen (Waschen/Trocknen/Duschen) siehe Kurzcamping.
| Position | Preis/Jahr |
|---|---|
| Grundgebühr | 212,00 EUR |
| Grundpreis pro qm | 8,20 EUR |
| Müllgebühr | 115,00 EUR (bei Daueraufenthalt: 170 € für 1-Person-Haushalt, 180 € für 2/3-Personen-Haushalt) |
| Wasser je Kubikmeter | 6,80 EUR |
| Strom je kWh | 0,60 EUR |
| Pro Hund | 50,00 EUR |
Alle Angaben ohne Gewähr.
