Preisliste Kurzcamping
Position | Preis/Übernachtung |
---|---|
Erwachsene und Kinder über 16 Jahre | 6,00 EUR |
Kinder (5 – 16 Jahre) | 4,00 EUR |
Kinder (1 – 4 Jahre) | frei |
Stellplatz | 9,00 EUR |
Stellplatz am Angelteich mit freier Sicht auf Teichanlage (nur Zelte) | 16,00 EUR |
Hund | 1,50 EUR |
Parkplatz Auto | 3,00 EUR |
Parkplatz Motorrad | 2,00 EUR |
Strom bis 5 kWh/Übernachtung, darüber 0,50 EUR/kWh | 3,00 EUR |
Duschmünze | 1,00 EUR |
Waschmaschine (ein Waschgang) | 3,00 EUR |
Trockner (eine Füllung) | 3,00 EUR |
Preisliste Dauercamping
Jahresplatz für bis zu zwei Erwachsene und zwei Kinder. Nutzung der Einrichtungen (waschen/trocknen/duschen) siehe Kurzcamping.
Aktuell sind alle Dauerstellplätze belegt.
Position | Preis/Jahr |
---|---|
Grundgebühr | 186,00 EUR |
Grundpreis pro qm | 7,20 EUR |
Müllgebühr | 86,80 EUR |
zusätzlicher Erwachsener je | 65,00 EUR |
zusätzliches Kind je | 35,00 EUR |
Wasser je Kubikmeter | 4,90 EUR |
Strom je kWh | 0,45 EUR |
Alle Angaben ohne Gewähr.